匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度報告提示性公告
匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會及董事保證旗下基金2023年第四季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司旗下308只基金的2023年第四季度報告全文于2024年01月22日在本公司網站(www.seliao8.com)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投資者查閱。具體基金明細如下:
序號 | 基金名稱 |
1 | 匯添富優勢精選混合型證券投資基金 |
2 | 匯添富貨幣市場基金 |
3 | 匯添富均衡增長混合型證券投資基金 |
4 | 匯添富成長焦點混合型證券投資基金 |
5 | 匯添富增強收益債券型證券投資基金 |
6 | 匯添富藍籌穩健靈活配置混合型證券投資基金 |
7 | 匯添富價值精選混合型證券投資基金 |
8 | 匯添富上證綜合指數證券投資基金 |
9 | 匯添富策略回報混合型證券投資基金 |
10 | 匯添富民營活力混合型證券投資基金 |
11 | 匯添富香港優勢精選混合型證券投資基金 |
12 | 匯添富醫藥保健混合型證券投資基金 |
13 | 匯添富雙利債券型證券投資基金 |
14 | 匯添富社會責任混合型證券投資基金 |
15 | 匯添富可轉換債券債券型證券投資基金 |
16 | 匯添富黃金及貴金屬證券投資基金(LOF) |
17 | 深證300交易型開放式指數證券投資基金 |
18 | 匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
19 | 匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金 |
20 | 匯添富逆向投資混合型證券投資基金 |
21 | 匯添富鑫禧債券型證券投資基金 |
22 | 匯添富理財60天債券型證券投資基金 |
23 | 匯添富理財14天債券型證券投資基金 |
24 | 匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金 |
25 | 匯添富多元收益債券型證券投資基金 |
26 | 匯添富收益快線貨幣市場基金 |
27 | 匯添富優選回報靈活配置混合型證券投資基金 |
28 | 匯添富消費行業混合型證券投資基金 |
29 | 匯添富利率債債券型證券投資基金 |
30 | 匯添富實業債債券型證券投資基金 |
31 | 匯添富美麗30混合型證券投資基金 |
32 | 匯添富高息債債券型證券投資基金 |
33 | 中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金 |
34 | 中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 |
35 | 中證能源交易型開放式指數證券投資基金 |
36 | 中證醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 |
37 | 匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金 |
38 | 匯添富現金寶貨幣市場基金 |
39 | 匯添富純債債券型證券投資基金(LOF) |
40 | 匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金 |
41 | 匯添富安心中國債券型證券投資基金 |
42 | 匯添富雙利增強債券型證券投資基金 |
43 | 匯添富添富通貨幣市場基金 |
44 | 匯添富全額寶貨幣市場基金 |
45 | 匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF) |
46 | 匯添富和聚寶貨幣市場基金 |
47 | 匯添富移動互聯股票型證券投資基金 |
48 | 匯添富環保行業股票型證券投資基金 |
49 | 匯添富外延增長主題股票型證券投資基金 |
50 | 匯添富收益快錢貨幣市場基金 |
51 | 匯添富中證500指數增強型證券投資基金 |
52 | 匯添富中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
53 | 匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金 |
54 | 匯添富國企創新增長股票型證券投資基金 |
55 | 匯添富民營新動力股票型證券投資基金 |
56 | 匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金 |
57 | 匯添富達欣靈活配置混合型證券投資基金 |
58 | 匯添富新興消費股票型證券投資基金 |
59 | 匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF) |
60 | 匯添富盈鑫靈活配置混合型證券投資基金 |
61 | 匯添富穩健添利定期開放債券型證券投資基金 |
62 | 匯添富創新活力混合型證券投資基金 |
63 | 匯添富多策略定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 |
64 | 匯添富滬港深新價值股票型證券投資基金 |
65 | 中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 |
66 | 匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金 |
67 | 中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
68 | 匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金 |
69 | 匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金 |
70 | 匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金 |
71 | 匯添富中證互聯網醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF) |
72 | 匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金(LOF) |
73 | 匯添富鑫瑞債券型證券投資基金 |
74 | 匯添富中證環境治理指數型證券投資基金(LOF) |
75 | 匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF) |
76 | 匯添富全球移動互聯靈活配置混合型證券投資基金 |
77 | 匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金 |
78 | 匯添富絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 |
79 | 匯添富中國高端制造股票型證券投資基金 |
80 | 匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金 |
81 | 匯添富鑫益定期開放債券型發起式證券投資基金 |
82 | 匯添富精選美元債債券型證券投資基金 |
83 | 匯添富雙鑫添利債券型證券投資基金 |
84 | 匯添富雙盈回報一年持有期債券型證券投資基金 |
85 | 匯添富鑫匯債券型證券投資基金 |
86 | 匯添富添福吉祥混合型證券投資基金 |
87 | 匯添富中證500指數型發起式證券投資基金(LOF) |
88 | 匯添富全球醫療保健混合型證券投資基金 |
89 | 匯添富盈潤混合型證券投資基金 |
90 | 匯添富滬深300指數型發起式證券投資基金(LOF) |
91 | 匯添富民豐回報混合型證券投資基金 |
92 | 匯添富弘安混合型證券投資基金 |
93 | 匯添富睿豐混合型證券投資基金(LOF) |
94 | 匯添富港股通專注成長混合型證券投資基金 |
95 | 匯添富中證港股通高股息投資指數發起式證券投資基金(LOF) |
96 | 匯添富中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF) |
97 | 匯添富價值創造定期開放混合型證券投資基金 |
98 | 匯添富鑫永定期開放債券型發起式證券投資基金 |
99 | 匯添富熙和精選混合型證券投資基金 |
100 | 匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金 |
101 | 匯添富行業整合主題混合型證券投資基金 |
102 | 匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金 |
103 | 匯添富鑫澤定期開放債券型發起式證券投資基金 |
104 | 匯添富滬深300指數增強型證券投資基金 |
105 | 匯添富鑫盛定期開放債券型發起式證券投資基金 |
106 | 匯添富智能制造股票型證券投資基金 |
107 | 匯添富鑫成定期開放債券型發起式證券投資基金 |
108 | 匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) |
109 | 匯添富文體娛樂主題混合型證券投資基金 |
110 | 匯添富核心精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
111 | 匯添富創新醫藥主題混合型證券投資基金 |
112 | 匯添富滬港深優勢精選定期開放混合型證券投資基金 |
113 | 匯添富全球消費行業混合型證券投資基金 |
114 | 中證銀行交易型開放式指數證券投資基金 |
115 | 匯添富經典成長定期開放混合型證券投資基金 |
116 | 匯添富短債債券型證券投資基金 |
117 | 匯添富消費升級混合型證券投資基金 |
118 | 匯添富豐潤中短債債券型證券投資基金 |
119 | 匯添富養老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
120 | 匯添富豐利短債債券型證券投資基金 |
121 | 匯添富研究優選靈活配置混合型證券投資基金 |
122 | 匯添富悅享兩年持有期混合型證券投資基金 |
123 | 匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金 |
124 | 匯添富中證醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
125 | 中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
126 | 匯添富中債1-3年國開行債券指數證券投資基金 |
127 | 匯添富紅利增長混合型證券投資基金 |
128 | 匯添富養老目標日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) |
129 | 匯添富科技創新靈活配置混合型證券投資基金 |
130 | 匯添富養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
131 | 匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金 |
132 | 匯添富中債1-3年農發行債券指數證券投資基金 |
133 | 中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金 |
134 | 匯添富內需增長股票型證券投資基金 |
135 | 匯添富競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金 |
136 | 匯添富匯鑫浮動凈值型貨幣市場基金 |
137 | 中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
138 | 匯添富盛安39個月定期開放債券型證券投資基金 |
139 | 中證800交易型開放式指數證券投資基金 |
140 | 匯添富穩健增長混合型證券投資基金 |
141 | 匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金 |
142 | 匯添富鑫遠債券型證券投資基金 |
143 | 匯添富滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
144 | 匯添富大盤核心資產增長混合型證券投資基金 |
145 | 匯添富中債7-10年國開行債券指數證券投資基金 |
146 | 匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
147 | 匯添富中盤積極成長混合型證券投資基金 |
148 | 匯添富鑫福債券型證券投資基金 |
149 | 匯添富多策略純債債券型證券投資基金 |
150 | 匯添富中短債債券型證券投資基金 |
151 | 匯添富積極投資核心優勢三個月持有期混合型基金中基金(FOF) |
152 | 匯添富穩健增益一年持有期混合型證券投資基金 |
153 | 匯添富優質成長混合型證券投資基金 |
154 | 匯添富創新增長一年定期開放混合型證券投資基金 |
155 | 匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金 |
156 | 匯添富聚焦價值成長三個月持有期混合型基金中基金(FOF) |
157 | 匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金 |
158 | 匯添富穩健收益混合型證券投資基金 |
159 | 匯添富策略增長靈活配置混合型證券投資基金 |
160 | 匯添富科創板2年定期開放混合型證券投資基金 |
161 | 匯添富醫療積極成長一年持有期混合型證券投資基金 |
162 | 匯添富穩健添盈一年持有期混合型證券投資基金 |
163 | 匯添富創新未來混合型證券投資基金(LOF) |
164 | 匯添富品牌驅動六個月持有期混合型證券投資基金 |
165 | 匯添富穩健匯盈一年持有期混合型證券投資基金 |
166 | 匯添富盛和66個月定期開放債券型證券投資基金 |
167 | 匯添富數字生活主題六個月持有期混合型證券投資基金 |
168 | 匯添富高質量成長精選2年持有期混合型證券投資基金 |
169 | 匯添富穩健添益一年持有期混合型證券投資基金 |
170 | 匯添富滬深300基本面增強指數型證券投資基金 |
171 | 匯添富互聯網核心資產六個月持有期混合型證券投資基金 |
172 | 匯添富中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金 |
173 | 匯添富國證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金 |
174 | 匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金 |
175 | 匯添富高質量成長30一年持有期混合型證券投資基金 |
176 | 匯添富成長精選混合型證券投資基金 |
177 | 匯添富穩進雙盈一年持有期混合型證券投資基金 |
178 | 匯添富數字未來混合型證券投資基金 |
179 | 匯添富穩健睿選一年持有期混合型證券投資基金 |
180 | 匯添富穩健盈和一年持有期混合型證券投資基金 |
181 | 匯添富健康生活一年持有期混合型證券投資基金 |
182 | 匯添富穩健鑫添益六個月持有期混合型證券投資基金 |
183 | 匯添富優勢行業一年持有期混合型證券投資基金 |
184 | 匯添富穩健欣享一年持有期混合型證券投資基金 |
185 | 匯添富消費精選兩年持有期股票型證券投資基金 |
186 | 匯添富中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金 |
187 | 匯添富ESG可持續成長股票型證券投資基金 |
188 | 匯添富穩利60天滾動持有短債債券型證券投資基金 |
189 | 匯添富中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金 |
190 | 匯添富數字經濟引領發展三年持有期混合型證券投資基金 |
191 | 匯添富鑫享添利六個月持有期混合型證券投資基金 |
192 | 匯添富中高等級信用債債券型證券投資基金 |
193 | 匯添富中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金 |
194 | 匯添富成長先鋒六個月持有期混合型證券投資基金 |
195 | 匯添富聚焦經典一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
196 | 匯添富中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 |
197 | 匯添富中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 |
198 | 匯添富價值領先混合型證券投資基金 |
199 | 匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
200 | 匯添富精選核心優勢一年持有期混合型證券投資基金 |
201 | 匯添富添福盈和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
202 | 匯添富碳中和主題混合型證券投資基金 |
203 | 匯添富中證500基本面增強指數型證券投資基金 |
204 | 匯添富均衡配置個股精選六個月持有期混合型證券投資基金 |
205 | 匯添富中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金 |
206 | 匯添富中證800交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
207 | 匯添富中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金 |
208 | 匯添富穩健睿享一年持有期混合型證券投資基金 |
209 | 匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數證券投資基金 |
210 | 匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
211 | 匯添富穩鑫120天滾動持有債券型證券投資基金 |
212 | 匯添富恒生科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(QDII) |
213 | 匯添富中證滬港深消費龍頭指數型發起式證券投資基金 |
214 | 匯添富中證光伏產業指數增強型發起式證券投資基金 |
215 | 匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金 |
216 | 匯添富產業升級混合型證券投資基金 |
217 | 匯添富添福增長穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
218 | 匯添富經典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
219 | 匯添富北交所創新精選兩年定期開放混合型證券投資基金 |
220 | 匯添富中證芯片產業指數增強型發起式證券投資基金 |
221 | 匯添富成長領先混合型證券投資基金 |
222 | 匯添富品牌價值一年持有期混合型證券投資基金 |
223 | 匯添富雙享回報債券型證券投資基金 |
224 | 匯添富中債-市場隱含評級AA+及以上信用債(1-3年)指數發起式證券投資基金 |
225 | 匯添富中證滬港深云計算產業指數型發起式證券投資基金 |
226 | 匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
227 | 匯添富上證50基本面增強指數型證券投資基金 |
228 | 匯添富鑫弘定期開放債券型發起式證券投資基金 |
229 | 匯添富穩福60天滾動持有中短債債券型證券投資基金 |
230 | 匯添富中盤潛力增長一年持有期混合型證券投資基金 |
231 | 匯添富中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金 |
232 | 匯添富自主核心科技一年持有期混合型證券投資基金 |
233 | 匯添富低碳投資一年持有期混合型證券投資基金 |
234 | 匯添富品牌力一年持有期混合型證券投資基金 |
235 | 匯添富先進制造混合型證券投資基金 |
236 | 匯添富中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金 |
237 | 匯添富中證細分化工產業主題指數增強型發起式證券投資基金 |
238 | 匯添富積極回報一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
239 | 匯添富中證科創創業50指數增強型發起式證券投資基金 |
240 | 匯添富中證全指醫療器械交易型開放式指數證券投資基金 |
241 | 匯添富中證滬港深張江自主創新50交易型開放式指數證券投資基金 |
242 | 匯添富多元價值發現混合型證券投資基金 |
243 | 匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
244 | 匯添富鑫添利6個月持有期混合型基金中基金(FOF) |
245 | 匯添富優質精選一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
246 | 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金 |
247 | 匯添富鑫裕一年定期開放債券型發起式證券投資基金 |
248 | 匯添富鑫和純債債券型證券投資基金 |
249 | 匯添富穩安三個月持有期債券型證券投資基金 |
250 | 匯添富恒生香港上市生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) |
251 | 匯添富中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金 |
252 | 匯添富均衡增長三個月持有期混合型基金中基金(FOF) |
253 | 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債債券型證券投資基金 |
254 | 匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
255 | 匯添富淳享一年定期開放債券型發起式證券投資基金 |
256 | 匯添富納斯達克生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) |
257 | 匯添富恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) |
258 | 匯添富全球汽車產業升級混合型證券投資基金(QDII) |
259 | 匯添富進取成長混合型證券投資基金 |
260 | 匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金 |
261 | 匯添富優勢企業精選混合型證券投資基金 |
262 | 匯添富中證100交易型開放式指數證券投資基金 |
263 | 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合型證券投資基金 |
264 | 匯添富中債1-5年政策性金融債指數證券投資基金 |
265 | 匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金 |
266 | 匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金 |
267 | 匯添富品質價值混合型證券投資基金 |
268 | 匯添富創新成長混合型證券投資基金 |
269 | 匯添富北證50成份指數型證券投資基金 |
270 | 匯添富中證全指醫療器械交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 |
271 | 匯添富中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金 |
272 | 匯添富豐和純債債券型證券投資基金 |
273 | 匯添富制造業升級研究精選一年持有期混合型發起式證券投資基金 |
274 | 匯添富添添樂雙盈債券型證券投資基金 |
275 | 匯添富核心優選六個月持有期混合型基金中基金(FOF) |
276 | 匯添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
277 | 匯添富中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 |
278 | 匯添富穩豐中短債債券型證券投資基金 |
279 | 匯添富納斯達克生物科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(QDII) |
280 | 匯添富中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 |
281 | 匯添富新能源精選混合型發起式證券投資基金 |
282 | 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有期混合型發起式證券投資基金 |
283 | 匯添富納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII) |
284 | 匯添富穩合4個月持有期債券型證券投資基金 |
285 | 匯添富中證800指數增強型證券投資基金 |
286 | 匯添富中證1000指數增強型證券投資基金 |
287 | 匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數證券投資基金 |
288 | 匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
289 | 匯添富量化選股混合型證券投資基金 |
290 | 匯添富添添鑫多元收益9個月持有期混合型證券投資基金 |
291 | 匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
292 | 匯添富中證800價值交易型開放式指數證券投資基金 |
293 | 匯添富雙享增利債券型證券投資基金 |
294 | 匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金 |
295 | 匯添富添福智富均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
296 | 匯添富穩航30天持有期債券型證券投資基金 |
297 | 匯添富雙頤債券型證券投資基金 |
298 | 匯添富添福鑫添益均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) |
299 | 匯添富華證專精特新100指數型發起式證券投資基金 |
300 | 匯添富中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金 |
301 | 匯添富納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(QDII) |
302 | 匯添富遠景成長一年持有期混合型證券投資基金 |
303 | 匯添富成長領航混合型證券投資基金 |
304 | 匯添富穩裕30天滾動持有債券型證券投資基金 |
305 | 匯添富穩健回報債券型證券投資基金 |
306 | 匯添富中證2000交易型開放式指數證券投資基金 |
307 | 匯添富穩益60天持有期債券型證券投資基金 |
308 | 匯添富中證紅利交易型開放式指數證券投資基金 |
如有疑問可撥打本公司客服電話(400-888-9918)咨詢。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征,審慎做出投資決定。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年01月22日