匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 | 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券 | |
基金主代碼 | 020895 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2024年05月24日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券A | 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C |
下屬基金份額的交易代碼 | 020895 | 020896 |
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2024】286號(hào) | |||
基金募集期間 | 2024年05月20日 | 至 2024年05月22日 | ||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2024年05月24日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 739 | |||
份額類別 | A類 | C類 | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 468,012,450.95 | 31,718,564.93 | 499,731,015.88 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 31,111.90 | 2,141.58 | 33,253.48 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 468,012,450.95 | 31,718,564.93 | 499,731,015.88 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 31,111.90 | 2,141.58 | 33,253.48 | |
合計(jì) | 468,043,562.85 | 31,720,706.51 | 499,764,269.36 | |
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | - | - | - |
占基金總份額比例(%) | - | - | - | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | 無 | 無 | |
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 9,990.91 | 10,111.45 | 20,102.36 |
占基金總份額比例(%) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2024年05月24日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年05月25日