匯添富中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 | 匯添富中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | |
基金簡稱 | 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接 | |
基金主代碼 | 020630 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2024年06月04日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》的有關規定。 | |
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A | 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C |
下屬基金份額的交易代碼 | 020630 | 020631 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可【2024】8號 | |||
基金募集期間 | 2024年05月06日 | 至 2024年05月31日 | ||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2024年06月04日 | |||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 4,726 | |||
份額類別 | A類 | C類 | 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 10,936,265.29 | 10,289,384.80 | 21,225,650.09 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 150.86 | 3,203.86 | 3,354.72 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 10,936,265.29 | 10,289,384.80 | 21,225,650.09 |
利息結轉的份額 | 150.86 | 3,203.86 | 3,354.72 | |
合計 | 10,936,416.15 | 10,292,588.66 | 21,229,004.81 | |
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
占基金總份額比例(%) | 91.44 | - | 47.11 | |
其他需要說明的事項 | 認購日期為2024年05月31日,認購費率適用于固定費用,認購費為1000.0元/筆。 | 無 | 無 | |
募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 1.00 | 2,680.72 | 2,681.72 |
占基金總份額比例(%) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2024年06月04日 |
注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
3 發起式基金發起資金持有份額情況
項目 | 持有份額總數 | 持有份額占基金總份額比例(%) | 發起份額總數 | 發起份額占基金總份額比例(%) | 發起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 47.11 | 10,000,000.00 | 47.11 | 3年 |
基金管理人高級管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | 2,681.72 | 0.01 | - | - | - |
合計 | 10,002,681.72 | 47.12 | 10,000,000.00 | 47.11 | 3年 |
4 其他需要提示的事項
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年06月05日