匯添富穩(wěn)健添盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有期混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 |
基金主代碼 | 010045 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)規(guī)定,以及匯添富基金管理股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決定。 |
基金經(jīng)理變更類型 | 兼有增聘和解聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 謝昌旭 |
離任基金經(jīng)理姓名 | 李超 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 徐一恒 |
2新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 | ||||
新任基金經(jīng)理姓名 | 謝昌旭 | |||
任職日期 | 2024年09月25日 | |||
證券從業(yè)年限 | 12年 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 12年 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行業(yè)研究員,2014年4月至2018年8月任平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資經(jīng)理,2018年9月至2022年3月任華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2022年3月至2022年7月任匯添富基金管理股份有限公司投資經(jīng)理。2018年10月31日至2022年03月28日任華安新絲路主題股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年03月08日至2022年03月28日任華安雙核驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年06月11日至2022年03月28日任華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月08日至2021年08月10日任華安安華靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月08日至2021年03月15日任華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年04月15日至2022年03月28日任華安醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年07月06日至2021年08月16日任華安安禧靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年07月13日至今任匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合的基金經(jīng)理。2022年09月22日至今任匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合的基金經(jīng)理。2022年09月29日至今任匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合的基金經(jīng)理。2023年08月09日至今任匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合的基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
001104 | 華安新絲路主題股票型證券投資基金 | 2018-10-31 | 2022-03-28 | |
006121 | 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 | 2019-03-08 | 2022-03-28 | |
501073 | 華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-06-11 | 2022-03-28 | |
002350 | 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-11-08 | 2021-08-10 | |
001532 | 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 | 2019-11-08 | 2021-03-15 | |
008359 | 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 2020-04-15 | 2022-03-28 | |
002398 | 華安安禧靈活配置混合型證券投資基金 | 2020-07-06 | 2021-08-16 | |
009391 | 匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 2022-07-13 | - | |
011271 | 匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合型證券投資基金 | 2022-09-22 | - | |
010481 | 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有期混合型證券投資基金 | 2022-09-29 | - | |
017608 | 匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 2023-08-09 | - | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 無 | |||
國(guó)籍 | 中國(guó) | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位 | |||
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
3離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 | |
離任基金經(jīng)理姓名 | 李超 |
離任原因 | 公司內(nèi)部工作調(diào)整 |
離任日期 | 2024年09月25日 |
轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位的說明 | - |
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理變更手續(xù) | 是 |
4其他需要說明的事項(xiàng)
本公司已就上述事項(xiàng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成相關(guān)手續(xù)。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年09月27日