關(guān)于匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金第十七次開放期開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富6月紅定期開放債券 | |
基金主代碼 | 470088 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型定期開放式 | |
基金合同生效日 | 2016年02月17日 | |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 | |
申購(gòu)起始日 | 2024年10月25日 | |
贖回起始日 | 2024年10月25日 | |
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富6月紅定期開放債券A | 匯添富6月紅定期開放債券C |
下屬基金份額的交易代碼 | 470088 | 470089 |
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù) | 是 | 是 |
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
1、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金以定期開放的方式運(yùn)作,即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
2024年10月25日至2024年10月29日為本基金開始運(yùn)作以來的第十七個(gè)開放期。本基金將于2024年10月25日至2024年10月29日辦理日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)(本基金管理人公告暫停申購(gòu)時(shí)除外)。對(duì)于具體辦理時(shí)間,由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年10月30日起,本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期,封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
本基金的封閉期自本基金基金合同生效之日(含該日)或自每一個(gè)開放期結(jié)束之日次日(含該日)起,至6個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止。封閉期內(nèi)本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回。
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外,自每個(gè)封閉期結(jié)束后的下一工作日起進(jìn)入開放期。本基金的每個(gè)開放期為3個(gè)工作日。在開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式,投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi),投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的,視為無效申請(qǐng)。
2、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi));通過基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購(gòu)費(fèi));通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限,以及拒絕大額申購(gòu)、暫;鹕曩(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
匯添富6月紅定期開放債券A | ||
申購(gòu)金額(M) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 | 備注 |
0萬元≤M<100萬元 | 0.80% | - |
100萬元≤M<200萬元 | 0.50% | - |
200萬元≤M<500萬元 | 0.30% | - |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | - |
本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額為0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述贖回的份額、最低基金份額余額的數(shù)量限制;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.2贖回費(fèi)率
匯添富6月紅定期開放債券A | |
持有期限(N) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
N≥30天 | 0.00% |
匯添富6月紅定期開放債券C | |
持有期限(N) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
N≥30天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無
5基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
辦理業(yè)務(wù)類型 直銷機(jī)構(gòu)類型 | 是否辦理申購(gòu) | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉(zhuǎn)換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心 | 是 | 是 | 否 |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng) | 是 | 是 | 否 |
5.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
A類基金份額
工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 |
招商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 民生銀行 |
北京銀行 | 上海銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 |
杭州銀行 | 溫州銀行 | 渤海銀行 | 大連銀行 | 哈爾濱銀行 |
東莞農(nóng)商行 | 天津銀行 | 廣州銀行 | 金華銀行 | 江南農(nóng)商行 |
蒙商銀行 | 長(zhǎng)沙銀行 | 蘇州銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 | 富滇銀行 |
龍灣農(nóng)商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 樂清農(nóng)商行 | 華西證券 |
南京證券 | 首創(chuàng)證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 開源證券 | 國(guó)新證券 |
天風(fēng)證券 | 大同證券 | 太平洋證券 | 粵開證券 | 中金公司 |
華鑫證券 | 中天證券 | 東興證券 | 國(guó)盛證券 | 上海證券 |
東海證券 | 誠(chéng)通證券 | 江海證券 | 德邦證券 | 世紀(jì)證券 |
浙商證券 | 山西證券 | 華泰證券 | 萬聯(lián)證券 | 瑞銀證券 |
財(cái)通證券 | 華福證券 | 金元證券 | 中信證券(華南) | 長(zhǎng)城證券 |
申萬宏源證券 | 廣發(fā)證券 | 招商證券 | 中航證券 | 華安證券 |
光大證券 | 東吳證券 | 興業(yè)證券 | 愛建證券 | 國(guó)金證券 |
國(guó)融證券 | 恒泰證券 | 國(guó)都證券 | 中原證券 | 西南證券 |
安信證券 | 中信建投 | 國(guó)泰君安 | 中泰證券 | 申萬宏源西部證券 |
中銀國(guó)際 | 財(cái)信證券 | 中信證券(山東) | 中信證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 |
東方證券 | 渤海證券 | 海通證券 | 華源證券 | 五礦證券 |
信達(dá)證券 | 國(guó)元證券 | 長(zhǎng)江證券 | 銀河證券 | 國(guó)信證券 |
華寶證券 | 中金財(cái)富 | 華龍證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 平安證券 |
國(guó)聯(lián)證券 | 東北證券 | 方正證券 | 湘財(cái)證券 | 徽商期貨 |
弘業(yè)期貨 | 輝騰匯富 | 東證期貨 | 上海長(zhǎng)量 | 中信期貨 |
海銀基金 | 中信建投期貨 | 錢景基金 | 鑫鼎盛 | 展恒理財(cái) |
泛華普益 | 浦領(lǐng)基金 | 宜信普澤 | 伯嘉基金 | 中民財(cái)富 |
諾亞正行 | 陸基金 | 螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 |
雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 | 盈米基金 |
萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 |
有魚基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 富濟(jì)基金 | 挖財(cái)基金 |
匯付基金 | 深圳騰元 | 度小滿基金 | 前海財(cái)厚 | 東方財(cái)富證券 |
新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 |
國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 | 洪泰財(cái)富 |
國(guó)信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 華瑞保險(xiǎn) | 民商基金 |
華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 | 中國(guó)人壽 |
中信百信銀行 | 攀贏基金 | 中植基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 博時(shí)財(cái)富 |
泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 坤元基金 | 貴文基金 | 大智慧基金 |
乾道基金 | 肯特瑞基金 | 陸享基金 | 天天基金 | 基煜基金 |
匯成基金 |
C類基金份額
工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 |
招商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 民生銀行 |
北京銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行 |
上海農(nóng)商行 | 杭州銀行 | 溫州銀行 | 渤海銀行 | 大連銀行 |
哈爾濱銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 天津銀行 | 廣州銀行 | 金華銀行 |
江南農(nóng)商行 | 蒙商銀行 | 長(zhǎng)沙銀行 | 蘇州銀行 | 杭州聯(lián)合銀行 |
富滇銀行 | 龍灣農(nóng)商行 | 泉州銀行 | 錦州銀行 | 樂清農(nóng)商行 |
華西證券 | 南京證券 | 首創(chuàng)證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 粵開證券 |
平安證券 | 國(guó)泰君安 | 江海證券 | 中金財(cái)富 | 東吳證券 |
華泰證券 | 國(guó)都證券 | 中信證券(山東) | 光大證券 | 華源證券 |
中信建投 | 信達(dá)證券 | 中航證券 | 華鑫證券 | 興業(yè)證券 |
國(guó)金證券 | 國(guó)融證券 | 山西證券 | 五礦證券 | 財(cái)通證券 |
東北證券 | 長(zhǎng)城證券 | 湘財(cái)證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 | 大同證券 |
申萬宏源西部證券 | 誠(chéng)通證券 | 方正證券 | 浙商證券 | 財(cái)信證券 |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 萬聯(lián)證券 | 華安證券 | 中信證券 | 長(zhǎng)江證券 |
國(guó)信證券 | 東興證券 | 國(guó)元證券 | 金元證券 | 愛建證券 |
海通證券 | 天風(fēng)證券 | 東海證券 | 中原證券 | 上海證券 |
中金公司 | 華福證券 | 瑞銀證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 世紀(jì)證券 |
銀河證券 | 中信證券(華南) | 華龍證券 | 德邦證券 | 渤海證券 |
國(guó)新證券 | 安信證券 | 中銀國(guó)際 | 招商證券 | 華寶證券 |
開源證券 | 西南證券 | 恒泰證券 | 太平洋證券 | 中天證券 |
廣發(fā)證券 | 中泰證券 | 東方證券 | 申萬宏源證券 | 國(guó)盛證券 |
弘業(yè)期貨 | 中信期貨 | 輝騰匯富 | 上海長(zhǎng)量 | 中信建投期貨 |
東證期貨 | 浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 | 宜信普澤 | 鑫鼎盛 |
徽商期貨 | 泛華普益 | 海銀基金 | 展恒理財(cái) | 伯嘉基金 |
中民財(cái)富 | 諾亞正行 | 陸基金 | 螞蟻基金 | 同花順 |
蘇寧基金 | 雪球基金 | 中證金牛 | 好買基金 | 利得基金 |
盈米基金 | 萬得基金 | 眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 |
云灣基金 | 有魚基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 富濟(jì)基金 |
挖財(cái)基金 | 匯付基金 | 深圳騰元 | 度小滿基金 | 前海財(cái)厚 |
東方財(cái)富證券 | 新蘭德 | 創(chuàng)金啟富 | 聯(lián)泰基金 | 一路財(cái)富 |
虹點(diǎn)基金 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 和訊科技 | 廣源達(dá)信 |
洪泰財(cái)富 | 國(guó)信嘉利 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 華瑞保險(xiǎn) |
民商基金 | 華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 大連網(wǎng)金 | 金斧子 |
中國(guó)人壽 | 攀贏基金 | 中植基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 博時(shí)財(cái)富 |
泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 坤元基金 | 貴文基金 | 大智慧基金 |
乾道基金 | 肯特瑞基金 | 陸享基金 | 天天基金 | 基煜基金 |
匯成基金 |
6基金份額凈值公告披露安排
本基金的開放期期間,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金本次開放期開放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.seliao8.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定;痄N售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開展基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂!
匯添富基金管理股份有限公司
2024年10月23日