午夜精品久久久久久中宇,试看a片成人免费区,国产精品三级一区二区,国产--精品一区二区三区

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

高清DVD碟片 播放,国产精品色情国产三级风月奇谭,激情综合一区二区三区

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 添富滬深300ETF > 基金凈值

添富滬深300ETF ( 基金代碼 515310 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,900 深市退補 10.00% 20.00% 20,729.000
000002 萬科A 1,300 深市退補 10.00% 20.00% 8,853.000
000063 中興通訊 600 深市退補 10.00% 20.00% 19,164.000
000100 TCL科技 3,700 深市退補 10.00% 20.00% 15,355.000
000157 中聯重科 1,000 深市退補 10.00% 20.00% 7,330.000
000166 申萬宏源 1,800 深市退補 10.00% 20.00% 8,496.000
000301 東方盛虹 500 深市退補 10.00% 20.00% 4,400.000
000333 美的集團 1,000 深市退補 10.00% 20.00% 73,620.000
000338 濰柴動力 1,100 深市退補 10.00% 20.00% 16,720.000
000408 藏格礦業 200 深市退補 10.00% 20.00% 7,228.000
000425 徐工機械 1,600 深市退補 10.00% 20.00% 14,096.000
000538 云南白藥 200 深市退補 10.00% 20.00% 11,454.000
000568 瀘州老窖 200 深市退補 10.00% 20.00% 24,748.000
000596 古井貢酒 0 深市必須
000617 中油資本 500 深市退補 10.00% 20.00% 3,435.000
000625 長安汽車 1,000 深市退補 10.00% 20.00% 12,250.000
000630 銅陵有色 1,500 深市退補 10.00% 20.00% 4,740.000
000651 格力電器 900 深市退補 10.00% 20.00% 41,004.000
000661 長春高新 100 深市退補 10.00% 20.00% 8,790.000
000708 中信特鋼 200 深市退補 10.00% 20.00% 2,342.000
000725 京東方A 7,200 深市退補 10.00% 20.00% 27,648.000
000768 中航西飛 300 深市退補 10.00% 20.00% 6,966.000
000776 廣發證券 600 深市退補 10.00% 20.00% 9,366.000
000786 北新建材 200 深市退補 10.00% 20.00% 5,604.000
000792 鹽湖股份 700 深市退補 10.00% 20.00% 11,200.000
000800 一汽解放 200 深市退補 10.00% 20.00% 1,440.000
000807 云鋁股份 400 深市退補 10.00% 20.00% 6,080.000
000858 五 糧 液 400 深市退補 10.00% 20.00% 51,480.000
000876 新 希 望 400 深市退補 10.00% 20.00% 3,836.000
000895 雙匯發展 200 深市退補 10.00% 20.00% 4,996.000
000938 紫光股份 400 深市退補 10.00% 20.00% 10,056.000
000963 華東醫藥 200 深市退補 10.00% 20.00% 7,770.000
000975 山金國際 300 深市退補 10.00% 20.00% 6,075.000
000977 浪潮信息 200 深市退補 10.00% 20.00% 10,170.000
000983 山西焦煤 600 深市退補 10.00% 20.00% 3,846.000
000999 華潤三九 100 深市退補 10.00% 20.00% 4,112.000
001289 龍源電力 0 深市必須
001965 招商公路 400 深市退補 10.00% 20.00% 5,132.000
001979 招商蛇口 700 深市退補 10.00% 20.00% 6,405.000
002001 新和成 300 深市退補 10.00% 20.00% 6,633.000
002007 華蘭生物 200 深市退補 10.00% 20.00% 3,276.000
002027 分眾傳媒 2,000 深市退補 10.00% 20.00% 14,400.000
002028 思源電氣 100 深市退補 10.00% 20.00% 7,197.000
002049 紫光國微 100 深市退補 10.00% 20.00% 6,398.000
002050 三花智控 400 深市退補 10.00% 20.00% 10,720.000
002074 國軒高科 200 深市退補 10.00% 20.00% 4,132.000
002129 TCL中環 600 深市退補 10.00% 20.00% 4,596.000
002142 寧波銀行 600 深市退補 10.00% 20.00% 14,340.000
002179 中航光電 200 深市退補 10.00% 20.00% 8,126.000
002180 納思達 200 深市退補 10.00% 20.00% 4,396.000
002230 科大訊飛 400 深市退補 10.00% 20.00% 18,772.000
002236 大華股份 400 深市退補 10.00% 20.00% 6,288.000
002241 歌爾股份 500 深市退補 10.00% 20.00% 10,590.000
002252 上海萊士 900 深市退補 10.00% 20.00% 6,039.000
002271 東方雨虹 400 深市退補 10.00% 20.00% 4,468.000
002304 洋河股份 100 深市退補 10.00% 20.00% 6,860.000
002311 海大集團 200 深市退補 10.00% 20.00% 11,096.000
002352 順豐控股 500 深市退補 10.00% 20.00% 21,760.000
002371 北方華創 100 深市退補 10.00% 20.00% 45,096.000
002415 ?低 700 深市退補 10.00% 20.00% 19,747.000

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版